Приложение 14
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2016 год
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель |
Показатели здоровья населения | ||
Смертность населения (в том числе городского, сельского населения) | число умерших на 1000 человек | 13,4 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения (в том числе городского, сельского населения) | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 859,3 |
Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (в том числе городского, сельского населения) | число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. человек населения | 182,1 |
Смертность населения от туберкулеза (в том числе городского, сельского населения) | случаев на 100 тыс. человек населения | 12,6 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 493 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 151 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | 0,5 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 12,0 |
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 13,4 |
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 18,0 |
Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 4,0 |
Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 6,6 |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 173,0 |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 96,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 58,0 |
Показатели использования государственных ресурсов | ||
Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), всего | на 10 тыс. человек населения | 37,9 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь: | ||
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 15,8 |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 26,7 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь: | на 10 тыс. человек населения | 86,7 |
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 24,1 |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 63,5 |
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | койко-дней | 11,7 |
Эффективность деятельности медицинских организаций | ||
Функция врачебной должности | % | 95 |
Показатель рационального и целевого использования коечного фонда | дней | 336 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу госгарантий | % | 1,92 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу госгарантий | % | 7,39 |
Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии от общего количества случаев туберкулеза в течение года | % | 42,4 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества онкологических заболеваний в течение года | % | 52,5 |
Показатели доступности и качества медицинской помощи | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью (в том числе городского, сельского населения) | % от числа опрошенных | 48 |
Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, в том числе проживающих в городской и сельской местности | % | 100 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь на 1000 человек сельского населения | 216 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 62 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова, в общем количестве вызовов | % | 86,4 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 0,7 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 40 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 19 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 6 |
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | количество тромболизисов на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями | 70 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 0,17 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 30 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | 18 |
Информация о порядке прохождения ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ взрослого населения.
По закону РФ, раз в 2 года Вы можете пройти диспансеризацию БЕСПЛАТНО. Приглашаем на диспансеризацию в 2024 году
Диспансеризация проводится раз в 2 года для граждан от 18 до 39 лет, ежегодно - от 40 лет.
Исключение составляют категории граждан, которым диспансеризация проводится ежегодно вне зависимости от возраста (в объеме, предусмотренном для граждан ближайшей возрастной категории):
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Министерство зравоохранения Республики Крым
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым
Межрегиональное управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
ООО " Крымская страховая медицинская компания "
ООО " Страховая медицинская компания "Крыммедстрах "
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация»
Администрация, Поликлиника №1
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53
регистратура : 3-45-06
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(36561) 3-45-06
Поликлиника №2
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. 1 Митридатская, 47А
регистратура: 2-27-61
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Детская поликлиника
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Парковая, 1
регистратура: 3-45-75
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Круглосуточный стационар
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Парковая, 8
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.