В Керченскую городскую больницу №3 на 01.01.2021 года требуются следующие специалисты:
Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы | Размер оплаты труда | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
1 | Врач-терапевт участковый | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 9,25 | Постоянная | 20783+стимулирующие выплаты | |
2 | Врач-офтальмолог поликлиники |
Высшее медицинское образование, наличие сертификата |
2,0 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
3 |
Врач-невролог поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,5 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
4 | Врач-эндокринолог поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,75 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
5 | ||||||
6 | Врач-педиатр | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
7 | Врач-пульмонолог поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,5 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
8 | Врач функциональной диагностики | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,75 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
9 | Врач-оториноларинголог поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 2,5 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
10 | ||||||
11 | Врач-хирург поликлиники |
Высшее медицинское образование, наличие сертификата |
0,75 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
12 | Фельдшер поликлиники | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 0,75 | Постоянная | 12563+стимулирующие выплаты | |
13 | ||||||
14 | Медицинская сестра диетическая | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 11830+стимулирующие выплаты | |
15 | Медицинский дезинфектор | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 0,5 | Постоянная | 11700+стимулирующие выплаты | |
16 | Врач-терапевт приемного отделения | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,75 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
17 | Врач-оториноларинголог стационара | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,5 | Постоянная | 22367+стимулирующие выплаты | |
18 | Врач-оториноларинголог стационара | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,0 | На период декретного отпуска основного работника | 22367+стимулирующие выплаты | |
19 | Врач-гастроэнтеролог | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,5 | Постоянная | 20783+стимулирующие выплаты | |
20 |
Врач-эндокринолог стационара |
Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,75 | Постоянная | 20783+стимулирующие выплаты | |
21 | Медицинская сестра процедурной стационара | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | На период декретного отпуска основного работника | 12563+стимулирующие выплаты | |
22 | Врач-пульмонолог стационара | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,0 | Постоянная | 20783+стимулирующие выплаты | |
23 | Санитарка стационара | Среднее образование, наличие сертификата | 1,0 | На период декретного отпуска основного работника | 11665+стимулирующие выплаты | |
24 | Врач-невролог стационара | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 20783+стимулирующие выплаты | |
25 | Санитарка стационара | Среднее образование, наличие сертификата | 2,0 | Постоянная | 11665+стимулирующие выплаты | |
26 | Медицинская сестра поликлиники | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 4,5 | Постоянная | 11830+стимулирующие выплаты | |
27 | Врач-кардиолог поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
28 | Медицинская сестра поликлиники | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 3,25 | На период декретного отпуска основного работника | 11830+стимулирующие выплаты | |
29 | Врач-онколог поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,0 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
30 | Медицинская сестра участковая | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 11830+стимулирующие выплаты | |
31 | Врач-терапевт отделения профилактики ПО№1 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,0 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
32 | Врач-терапевт поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 1,0 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
33 | Медицинская сестра процедурной поликлиники | Среднее медицинское образование, наличие сертификата | 1,0 | Постоянная | 12563+стимулирующие выплаты | |
34 | Санитарка поликлиники | Среднее образование, наличие сертификата | 1,0 | Постоянная | 11665+стимулирующие выплаты | |
36 | Санитарка поликлиники | Среднее образование, наличие сертификата | 0,75 | На период декретного отпуска основного работника | 11665+стимулирующие выплаты | |
37 | Врач-инфекционист поликлиники | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
38 | Врач-стоматолог-терапевт | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
39 | Врач-детский хирург | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
40 | Врач-детский эндокринолог | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,25 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | Врач-эндоскопист | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,5 | Постоянная | 20783+стимулирующие выплаты | |
44 | Врач-лаборант | Высшее медицинское образование, наличие сертификата | 0,75 | Постоянная | 19210+стимулирующие выплаты | |
Информация о порядке прохождения ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ взрослого населения.
По закону РФ, раз в 2 года Вы можете пройти диспансеризацию БЕСПЛАТНО. Приглашаем на диспансеризацию в 2024 году
Диспансеризация проводится раз в 2 года для граждан от 18 до 39 лет, ежегодно - от 40 лет.
Исключение составляют категории граждан, которым диспансеризация проводится ежегодно вне зависимости от возраста (в объеме, предусмотренном для граждан ближайшей возрастной категории):
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Министерство зравоохранения Республики Крым
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым
Межрегиональное управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
ООО " Крымская страховая медицинская компания "
ООО " Страховая медицинская компания "Крыммедстрах "
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация»
Администрация, Поликлиника №1
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53
регистратура : 3-45-06
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(36561) 3-45-06
Поликлиника №2
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. 1 Митридатская, 47А
регистратура: 2-27-61
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Детская поликлиника
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Парковая, 1
регистратура: 3-45-75
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Круглосуточный стационар
298309, Россия, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Парковая, 8
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.